Facility Details & Specifications
Everything you need about Saturn Ballroom Venue, all in one place.
Overview
The Saturn Ballroom is a 23,000 square foot banquet and convention facility which can be divided into three separate areas. Complete with carpet and wall coverings, the Saturn Ballroom provides an elegant setting for food functions and meetings.
Overlooking the Saturn Ballroom main floor, accessible from a perimeter balcony, are twelve meeting rooms ranging in size from 500 square feet to 2,800 square feet. Running the entire length of the three halls is the Saturn Ballroom Gallery. The Gallery measures 227’ x 18’ and is an excellent reception, pre-function or registration area.
Rates
Rental Rates include lighting, heating and/ or air conditioning and water as installed. All labor, supplies and equipment are considered additional expenses.
| RATES | |
| Daily Rate | |
| Total Saturn Ballrooms | $5,000 |
| -Saturn Ballroom 1 | $1,800 |
| -Saturn Ballroom 2 | $1,800 |
| -Saturn Ballroom 3 | $1,800 |
| Total Saturn Ballroom Salons | $2,750 |
| -Salon 1 | $500 |
| -Salon 1A | $325 |
| -Salon 1B | $325 |
| -Salon 2 | $325 |
| -Salon 3 | $500 |
| -Salon 3A | $325 |
| -Salon 3B | $325 |
| -Salon 4 | $300 |
| -Salon 5 | $300 |
| -Salon 6 | $300 |
| -Salon 7 | $325 |
| -Salon 7A | $200 |
| -Salon 7B | $200 |
| -Salon 8 | $150 |
| -Salon 9 | $150 |
| -Salon 10 | $300 |
| -Salon 11 | $150 |
| -Salon 12 | $325 |
| -Salon 12A | $200 |
| -Salon 12B | $200 |
*Utilities available – Power, phone, cable & internet.
Move-in / Move-out and rehearsal dates are calculated at sixty percent (60%) of the normal daily rental rates.
Insurance is required.
Capacities
| CAPACITIES | ||||
| Theater | Banquet | Classroom | Booth 10′ x 8′ |
|
| Total Saturn Ballrooms | 2,300 | 1,200 | 1,500 | 133 |
| Saturn Ballroom 1 | 725 | 400 | 460 | 36 |
| Saturn Ballroom 2 | 725 | 400 | 460 | 36 |
| Saturn Ballroom 3 | 725 | 400 | 460 | 45 |
| Total Saturn Ballroom Salons | ||||
| Salon 1 | 285 | 190 | 140 | |
| Salon 1A | 135 | 90 | 65 | |
| Salon 1B | 145 | 95 | 70 | |
| Salon 2 | 110 | 75 | 55 | |
| Salon 3 | 270 | 180 | 135 | |
| Salon 3A | 135 | 90 | 65 | |
| Salon 3B | 145 | 95 | 70 | |
| Salon 4 | 85 | 55 | 40 | |
| Salon 5 | 95 | 65 | 50 | |
| Salon 6 | – | – | – | |
| Salon 7 | 105 | 70 | 50 | |
| Salon 7A | 50 | 35 | 25 | |
| Salon 7B | 50 | 35 | 25 | |
| Salon 8 | – | – | – | |
| Salon 9 | – | – | – | |
| Salon 10 | 45 | 24 | 30 | |
| Salon 11 | – | – | – | |
| Salon 12 | 105 | 70 | 50 | |
| Salon 12A | 50 | 35 | 25 | |
| Salon 12B | 50 | 35 | 25 | |
Technical Specifications
| FLOOR SPACE | ||
| Dimensions | SQ. FT | |
| Total Saturn Ballroom (Ceiling 19’ – 24’) |
112’ x 207’ | 23,184 |
| Saturn Ballroom 1 | 112’ x 66’ | 7,392 |
| Saturn Ballroom 2 | 112’ x 66’ | 7,392 |
| Saturn Ballroom 3 | 112’ x 75’ | 8,400 |
| Total Saturn Ballroom Salons | ||
| Salon 1 | 38’ x 75’ | 2,850 |
| Salon 1A | 38’ x 36’ | 1,368 |
| Salon 1B | 38’ x 39’ | 1,482 |
| Salon 2 | 38’ x 30’ | 1,040 |
| Salon 3 | 38’ x 72’ | 2,736 |
| Salon 3A | 38’ x 36’ | 1,368 |
| Salon 3B | 38’ x 39’ | 1,482 |
| Salon 4 | 30’ x 35’ | 1,050 |
| Salon 5 | 30’ x 33’ | 990 |
| Salon 6 | 20’ x 19’ | 380 |
| Salon 7 | 19’ x 56’ | 1,064 |
| Salon 7A | 19’ x 28’ | 532 |
| Salon 7B | 19’ x 28’ | 532 |
| Salon 8 | 20’ x 15’ | 300 |
| Salon 9 | 11’ x 20’ | 200 |
| Salon 10 | 19’ x 38’ | 722 |
| Salon 11 | 20’ x 15’ | 300 |
| Salon 12 | 20’ x 56’ | 1,120 |
| Salon 12A | 20’ x 28’ | 560 |
| Salon 12B | 20’ x 28’ | 560 |
Seating Charts

Building Staff
Event Booking: Katie Burroughs
Event Coordination: Becca Donovan
Food and Beverage: Kevin Glouner
Production: Justin Young
All contacts may be reached by calling 256-533-1953.
Have Questions?
Reach out to our team today for more information on planning your next trip.
Your Next Unforgettable Experience Begins Here
From live shows to special occasions, it all begins right here, at Huntsville’s hub for entertainment and events.


